| NAMA TABEL \ CABANG | BDG | PLU |
|---|---|---|
| ar_alokasi | ||
| ar_alokasi_detail | ||
| ar_kontra_bon | ||
| ar_kontra_bon_detail | ||
| ar_kontra_bon_dp | ||
| ar_rincian_penagihan | ||
| ar_rincian_penagihan_detail | ||
| ar_rincian_penagihan_ref | ||
| ar_rincian_penagihan_tags | ||
| crm_lead_rute_salesman | ||
| crm_parameter_target_salesman | ||
| crm_timeordinat_lead_salesman | ||
| ex_lembar_ekspedisi | ||
| ex_lembar_ekspedisi_detail | ||
| fi_klaim | ||
| fi_klaim_detail | ||
| in_kartu_stok | ||
| in_kartu_stok_detail | ||
| in_mutasi_cabang | ||
| in_mutasi_cabang_detail | ||
| in_mutasi_cabang_subdetail | ||
| ms_barang | ||
| ms_barang_group | ||
| ms_barang_map | ||
| ms_barang_nie | ||
| ms_barang_satuan | ||
| ms_pelanggan | ||
| ms_pelanggan_group | ||
| ms_pelanggan_instansi | ||
| ms_pelanggan_misc | ||
| ms_pelanggan_motoris | ||
| ms_pelanggan_npwp | ||
| ms_program_diskon | ||
| ms_program_diskon_barang | ||
| ms_program_diskon_khusus | ||
| ms_program_diskon_mji | ||
| ms_sejarah_harga | ||
| ms_sejarah_harga_jo | ||
| pc_barang_datang | ||
| pc_barang_datang_detail | ||
| pc_barang_datang_harga | ||
| pc_bayar | ||
| pc_purchase_order | ||
| pc_purchase_order_detail | ||
| pc_purchase_request | ||
| pc_retur_beli | ||
| pc_ssl | ||
| sl_ap6m | ||
| sl_credit_note | ||
| sl_credit_note_detail | ||
| sl_faktur | ||
| sl_faktur_detail | ||
| sl_faktur_global | ||
| sl_faktur_retur | ||
| sl_faktur_retur_detail | ||
| sl_faktur_retur_global | ||
| sl_faktur_top | ||
| sl_sales_order_modis | ||
| sl_sales_order_modis_depo | ||
| sl_sales_order_modis_detail | ||
| sl_sales_order_modis_keterangan_sfa | ||
| sl_surat_pesanan | ||
| sl_surat_pesanan_batal_item | ||
| sl_surat_pesanan_detail | ||
| sr_pemfakturan | ||
| sr_pemfakturan_salesman | ||
| sr_peminjaman |
Matrix Scan: 67 Tables x 2 Branches | PHP Render: 21:55:53